上海菁华集团/菁海科技有限公司产品报价单 | |||
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 报价 |
电子天平报价 | |||
FA305N | 十万分之一电子分析天平 | 31g/O.01 mg;120g/0.1mg | 15000 |
FA305N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 31g/O.01 mg;120g/0.1mg | 17000 |
FA505N | 十万分之一电子分析天平 | 51g/O.01 mg;120g/0.1mg | 17000 |
FA505N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 51g/O.01 mg;120g/0.1mg | 19000 |
FA805N | 十万分之一电子分析天平 | 82g/O.01 mg;120g/0.1mg | 2000 |
FA805N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 82g/O.01 mg;120g/0.1mg | 22000 |
FB305N | 十万分之一电子分析天平 | 31g/O.01 mg;210g/0.1mg | 17000 |
FB305N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 31g/O.01 mg;210g/0.1mg | 19000 |
FB505N | 十万分之一电子分析天平 | 51g/O.01 mg;210g/0.1mg | 19000 |
FB505N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 51g/O.01 mg;210g/0.1mg | 21000 |
FB805N | 十万分之一电子分析天平 | 82g/O.01 mg;210g/0.1mg | 22000 |
FB805N(内校) | 十万分之一电子分析天平 | 82g/O.01 mg;210g/0.1mg | 24000 |
FAl004N | 万分之一电子分析天平 | 100g/O.1mg | 4500 |
FAl104N | 万分之一电子分析天平 | 110g/O.1mg | 4600 |
FAl204N | 万分之一电子分析天平 | 120g/O.1 mg | 4700 |
FA1604N | 万分之一电子分析天平 | 160g/O.1mg | 4800 |
FA2004N | 万分之一电子分析天平 | 200g/O.1 mg | 5000 |
FA2104N | 万分之一电子分析天平 | 210g/O.1mg | 5100 |
FA2204N | 万分之一电子分析天平 | 220g/0.1 mg | 5200 |
FA3104N | 万分之一电子分析天平 | 310g/O.1mg | 13000 |
FAl004N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 100g/O.1mg | 8000 |
FAl104N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 110g/O.1mg | 8400 |
FAl604N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 160g/O.1mg | 8600 |
FA2004N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 200g/O.1 mg | 9000 |
FA2104N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 210g/O.1mg | 9200 |
FA2204N(内校) | 万分之一电子分析天平 | 220g/0.1 mg | 9500 |
JA1003 | 千分之一电子天平(应变片) | 100g/1mg | 2800 |
JA2003 | 千分之一电子天平(应变片) | 200g/1mg | 3000 |
JA1003N | 千分之一电子精密天平 | 110g/1mg | 3400 |
JA1203N | 千分之一电子精密天平 | 120g/1mg | 3450 |
JA2003N | 千分之一电子精密天平 | 210g/1mg | 3600 |
JA3003N | 千分之一电子精密天平 | 310g/1mg | 4000 |
JA4003N | 千分之一电子精密天平 | 410g/1mg | 4500 |
JA5003N | 千分之一电子精密天平 | 510g/1mg | 4800 |
JA11003N | 千分之一电子精密天平 | 1100g/1mg | 9800 |
JAl003N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 110g/1mg | 5400 |
JA1203N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 120g/1mg | 5600 |
JA2003N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 210g/1mg | 5800 |
JA3003N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 310g/1mg | 6400 |
JA4003N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 410g/1mg | 7000 |
JA5003N(内校) | 千分之一电子精密天平 | 510g/1mg | 7600 |
JA5002 | 电子精密天平 | 510g/O.01g | 4600 |
JA11002 | 电子精密天平 | 1100g/O.01g | 5100 |
JAl2002 | 电子精密天平 | 1200g/O.01g | 5800 |
JA21002 | 电子精密天平 | 21OOg/O.01g | 6300 |
JA31002 | 电子精密天平 | 31OOg/O.01g | 6900 |
JA41002 | 电子精密天平 | 41OOg/O.01g | 8600 |
JA51002 | 电子精密天平 | 51OOg/O.01g | 9600 |
JA61002 | 电子精密天平 | 61OOg/O.01g | 9980 |
JA11001 | 电子精密天平 | 1100g/O.1g | 3800 |
JA21001 | 电子精密天平 | 2100g/O.1g | 3980 |
JA31001 | 电子精密天平 | 3100g/O.1g | 4450 |
JA41001 | 电子精密天平 | 4100g/O.1g | 4850 |
JA51001 | 电子精密天平 | 5100g/O.1g | 5200 |
JA61001 | 电子精密天平 | 6100g/O.1g | 5500 |
YP102N | 电子天平 | 100g/O.01g | 800 |
YP202N | 电子天平 | 200g/O.01g | 920 |
YP302N | 电子天平 | 300g/O.01g | 960 |
YP402N | 电子天平 | 400g/O.01g | 1000 |
YP502N | 电子天平 | 500g/O.01g | 1180 |
YP602N | 电子天平 | 600g/O.01g | 1280 |
YP1002N | 电子天平 | 1100g/O.01g | 1480 |
YP2002N | 电子天平 | 2000g/O.01g | 1880 |
YP3002N | 电子天平 | 3000g/O.01g | 2180 |
YP201N | 电子天平 | 200g/0.1 g | 580 |
YP301N | 电子天平 | 300g/0.1 g | 590 |
YP401N | 电子天平 | 400g/0.1 g | 600 |
YP501N | 电子天平 | 500g/0.1 g | 610 |
YP601N | 电子天平 | 600g/0.1 g | 620 |
YPl001N | 电子天平 | 1000g/0.1g | 660 |
YPl201N | 电子天平 | 1200g/0.1g | 680 |
YP2001N | 电子天平 | 2000g/0.1 g | 740 |
YP3001N | 电子天平 | 3000g/0.1 g | 800 |
YP5001N | 电子天平 | 5000g/0.1 g | 1400 |
YP6001N | 电子天平 | 6000g/0.1 g | 1420 |
DYl0K | 电子天平 | 1 0000g/0.1 g | 2400 |
DYl5K | 电子天平 | 15000g/0.1g | 2900 |
DY20K | 电子天平 | 20000g/0.1 g | 3200 |
YP6000N | 电子天平 | 6000g/1g | 1280 |
YP10KN | 电子天平 | 10000g/1g | 1400 |
YP15KN | 电子天平 | 15000g/1g | 1600 |
YP20KN | 电子天平 | 20000g/1g | 1800 |
YP30KN | 电子天平 | 30000g/1g | 2800 |
YP50KN | 电子天平 | 50000g/1g | 6000 |
YP60KN | 电子天平 | 60000g/1g | 7000 |
YP100KN | 电子天平 | 100kg/1g | 10000 |
YP200KN-5 | 电子天平 | 200kg/5g | 9000 |
YP300KN-10 | 电子天平 | 300kg/10g | 14000 |
电子密度(比重)天平 | |||
FA1004N | 电子密度(比重)天平 | 100g/O.1mg | 7000 |
FA2004N | 电子密度(比重)天平 | 200g/O.1mg | 8000 |
JA1003N | 电子密度(比重)天平 | 100g/1mg | 6000 |
JA2003N | 电子密度(比重)天平 | 200g/1mg | 6500 |
JA3003N | 电子密度(比重)天平 | 300g/1mg | 7000 |
JA4003N | 电子密度(比重)天平 | 400g/1mg | 7500 |
JA5003N | 电子密度(比重)天平 | 500g/1mg | 8000 |
静水力学天平 | |||
DSJ-5 | 电子静水力学天平 | 5kg/0.1 g | 2600 |
DSJ-2 | 电子静水力学天平 | 2kg/0.1 g | 2400 |
DSJ-2N | 电子静水力学天平 | 2kg/0.01g | 3900 |
水分测定仪 | |||
SHl0A | 水分测定仪 | 50g/5mg | 2800 |
电子卤素水分测定仪 | |||
DHS一16 | 电子卤素水分测定仪 | 110g/5mg | 5800 |
DHS一16A | 电子卤素水分测定仪 | 110g/2mg | 8500 |
DHS一20A | 电子卤素水分测定仪 | 110g/1 mg | 15000 |
粘度计系列 | |||
NDJ一1 | 旋转式粘度计 | 10~1X105mPa.S 4档转速 | 3000 |
NDJ一5S | 旋转式粘度计 | 1~1X105mPa.S 4档转速 | 5200 |
NDJ一8S | 旋转式粘度计 | 1~2X106mPa.S 8档转速 | 5980 |
SNB一1 | 旋转式粘度计 | 1~6X105mPa.S 无极变速 | 7980 |
SNB一2 | 旋转式粘度计 | 1~6X106mPa.S 无极变速 | 9800 |
SNB一3 | 旋转式粘度计 | 4~4X107mPa.S 无极变速 | 11800 |
SNB—AI | 旋转式粘度计 | 1~6X106mPa.S 无极变速 | 9800 |
DV-E | 旋转式粘度计 | 1~6X106mPa.S 18档转速 | 12500 |
DV-I+PRO | 旋转式粘度计 | 1~2X106mPa.S 无极变速 | 15000 |
DV-2+PRO | 旋转式粘度计 | 0.1~6X106mPa.S 无极变速 | 19800 |
低温恒温槽 | |||
DC-0506 | 开口×深度(mm)150×150×150 | -5℃~95℃/6L | 6500 |
DC-1006 | 槽形(mm)300×150×150 | -1 0℃~95℃/6L | 6800 |
DC-2006 | 外形(mm)350×400×690 | -20℃~95℃/6L | 7100 |
DC-3006 | -30℃~95℃/6L | 9200 | |
DC-4006 | -40℃~95℃/6L | 16000 | |
DC-0510 | 开口×深度(mm)240×150×150 | -5℃~95℃门0L | 8200 |
DC-1010 | 槽形(mm)300×240X 150 | -1 0℃~95℃门0L | 9000 |
DC-2010 | 外形(mm)350X400×690 | -20℃~95℃门0L | 9800 |
DC-3010 | -30℃~95℃门0L | 12800 | |
DC-4010 | -40℃~95℃门0L | 19800 | |
DC-0515 | 开口×深度(mm)225×180×200 | -5℃~95℃门5L | 9800 |
DC-1015 | 槽形(mm)330×225X200 | -1 0℃~95℃门5L | 11800 |
DC-2015 | 外形(mm)400X500×880 | -20℃~95℃门5L | 14000 |
DC-3015 | -30℃~95℃门5L | 15000 | |
DC-0520 | 开口×深度(mm)250×190×220 | -5℃~95℃/20L | 11000 |
DC-1020 | 槽形(mm)350×350X 220 | -10℃~95℃/20L | 12000 |
DC-2020 | 外形(mm)400X500×880 | -20℃~95℃/20L | 15000 |
DC-3020 | -30℃~95℃/20L | 19000 | |
DC-0530 | 开口×深度(mm)310×210×270 | -5℃~95℃/30L | 22000 |
DC-1030 | 槽形(mm)370×310X 270 | -10℃~95℃/30L | 25000 |
DC-2030 | 外形(mm)440X600×1050 | -20℃~95℃/30L | 28000 |
DC-3030 | -30℃~95℃/30L | 32000 | |
超级恒温槽 | |||
CH-1015 | 开口×深度(mm)240×150×150 | 室温+5℃~95℃/15L | 3800 |
CH-1515 | 槽形(mm)300×240X 150 | 室温+5℃~150℃/15L | 4800 |
CH-2015 | 外形(mm)370X340×480 | 室温+5~C~200~C/15L | 5800 |
可见光系列 | |||
721 | (数显)可见分光光度计 | ||
721-100 | 可见分光光度计 | ||
722 | 可见分光光度计 | ||
722N | 可见分光光度计 | ||
722S | 可见分光光度计 | ||
7230G | 可见分光光度计 | ||
723(手动) | (手动)可见分光光度计 | ||
723(自动) | (自动)可见分光光度计 | ||
723PC | 可见分光光度计 | ||
紫外可见光系列 | |||
752(手动) | (手动)紫外可见分光光度计 | ||
752(自动) | (自动)紫外可见分光光度计 | ||
754(手动) | (手动)紫外可见分光光度计 | ||
754(自动) | (自动)紫外可见分光光度计 | ||
754PC | 紫外可见分光光度计 | ||
755B(手动) | (手动)紫外可见分光光度计 | ||
755B(自动) | (自动)紫外可见分光光度计 | ||
756 | 紫外可见分光光度计 | ||
756MC | 紫外可见分光光度计 | ||
756CRT | 紫外可见分光光度计 | ||
J5 | 紫外可见分光光度计 | ||
J6 | 紫外可见分光光度计 | ||
J7 | 紫外可见分光光度计 | ||
UV1800 | 紫外可见分光光度计 | ||
UV1800PC | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
UV1900 | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
759 | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
759S | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
756PC | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
759MC | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
759CRT | 紫外可见光度计(比例双光束) | ||
7600 | 紫外可见分光光度计(双光束) | ||
7600CRT | 紫外可见分光光度计(双光束) | ||
Jan-00 | 紫外可见分光光度计(双光束) | ||
7600-1CRT | 紫外可见分光光度计(双光束) | ||
7600S CRT | 紫外可见光度计双光束/可变带宽 | ||
7600S CRT | 紫外可见光度计(双光束/可变带宽) | ||
COD220 | 化学需氧量测定仪 | ||
COD220-4 | 化学需氧量测定仪 | ||
JH900 | 多参数离子浓度测定仪 | ||
便携式水质测定仪 | 便携式水质测定仪 | ||
JH920 | 甲醛测定仪 | ||
JH930 | 农残测定仪 | ||
9310 | 色谱系列 |

关于东南仪诚
联系我们亚洲十大信誉彩票平台成立于2002年。公司现已和德国eppendorf艾本德,上海博迅、上海智城、中科中佳,北京六一,上海仪电,中科都菱,上海亚荣,保定兰格等十几个国内外知名科研仪器生产厂家签订了代理或者经销商合作协议。 企业精神:言必行,行必果 经营宗旨:健康,持久,稳定,发展 经营理念:价格公道,品质优良,客户至上